Iepirkumi no 4000 - 42000 EUR (2016.gadā)
Iepirkuma | Iepirkuma līguma | Piedāvājumu iesniegšanas | Saistošie | Informācija par | Līgumcena bez PVN EUR |
LTV/2016-2 | Mākoņdatošanas resursu un satura piegādes tīkla noma | līdz 25.01.2016. plkst.14.00 | Lēmums | bez rezultāta | |
LTV/2016-5 | Par studiju dekorāciju un LED ekrānu nomu raidījumiem “Supernova 2016” un “Kilograms kultūras – Gada balvas pasniegšanas ceremonija” | līdz 01.02.2016. plkst.14.00 | SIA "Kompānija NA" | I daļa - 6519,50 EUR II daļa - 13250,00 EUR | |
LTV/2016-6 | Par gaismas tehnikas nomu raidījumiem “Supernova 2016” un “Kilograms kultūras – Gada balvas pasniegšanas ceremonija” | līdz 01.02.2016. plkst.14.00 | SIA "Kompānija NA" | 30 299,68 EUR | |
LTV/2016-7 | Par TV programmu plānošanas un reklāmas uzskaites programmas BATSOFT uzturēšanu, apkalpošanu un funkcionālo papildinājumu veikšanu | SIA "Batsoft" | 19 120,00 EUR | ||
LTV/2016-8 | Par European Broadcasting Union patstāvīgo sakaru tīklu | Lēmums | European Broadcasting Union | 4831,96 EUR | |
LTV/2016-9 | Par fiziskās apsardzes nodrošināšanu | SIA "Apsardze Karavīrs" | 11 748,60 EUR | ||
LTV/2016-10 | Skatuves konstrukciju elementu noma raidījumam “Kilograms kultūras – Gada balvas pasniegšanas ceremonija” | līdz 15.02.2016. plkst.14.00 | SIA "Dekorāciju darbnīca" | 2889,76 EUR | |
LTV/2016-11 | TV satellite mobile uplink rental | AS "Levira" | 11 600,00 EUR | ||
LTV/2016-12 | Par HP serveru un datortehnikas pēcgarantijas uzturēšanas nodrošināšanu | līdz 26.02.2016. plkst.14.00 | SIA "OptiCom" | 7080,97 EUR | |
LTV/2016-13 | Par video ieraksta/atskaņošanas sistēmas “Nexio” aparatūras papildināšanu, uzstādīšanu un garantijas servisa nodrošināšanu | līdz 07.03.2016. plkst.14.00 | SIA "TILTS INTEGRATION" | 26 017,43 EUR | |
LTV/2016-14 | Par satelīta signālu uztvērēju piegādi un garantijas servisa nodrošināšanu | līdz 07.03.2016. plkst.14.00 | UAB “Televizijos ir ryšio sistemos” | 21 024,00 EUR | |
LTV/2016-15 | Par Rio Olimpisko spēļu pārraidīšanas tehniskajiem izdevumiem | Lēmums | Rio Olimpisko spēļu Orgkomiteja | 21 436,60 EUR | |
LTV/2016-16 | Par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu raidījumam "Supernova 2016" | SIA "DT Media Group" | 530,00 EUR | ||
LTV/2016-17 | Par pārvietojamo kameru akumulatoru piegādi | līdz 14.03.2016. plkst.14.00 | SIA "Tilts Integration" | 5950,00 EUR | |
LTV/2016-18 | Par divu video un audio signālu pārraides sistēmu piegādi un garantijas servisa nodrošināšanu | līdz 18.03.2016. plkst.14.00 | SIA "Tilts Integration" | 8260,00 EUR | |
LTV/2016-19 | Par augstas veiktspējas videomontāžas darba stacijas piegādi | līdz 29.03.2016. plkst.14.00 | Lēmums | bez rezultāta | |
LTV/2016-21 | Mobilo videomontāžas darba staciju piegāde | līdz 11.04.2016. plkst.14.00 | AS "Capital" | 6530,97 EUR | |
LTV/2016-22 | Par liftu tehnisko apkopi un remontu | līdz 05.04.2016. plkst.14.00 | Lēmums | bez rezultāta | |
LTV/2016-23 | Par video tehnikas nomu | līdz 25.04.2016. plkst.14.00 | 1.daļa - SIA "J.E-Media" 2.daļa - Raivo Freimanis 3.daļa - Harijs Katlaps 4.daļa - SIA "RSMD" 5.daļa - SIA "Sidrabacs" 6.daļa - Harijs Katlaps 7.daļa - SIA "TV Kino Serviss" 8.daļa - SIA "TV Kino Serviss" | 1.daļa - 3000,00 EUR 2.daļa - 3000,00 EUR 3.daļa - 3000,00 EUR 4.daļa - 3000,00 EUR 5.daļa - 3000,00 EUR 6.daļa - 3000,00 EUR 7.daļa - 3000,00 EUR 8.daļa - 1000,00 EUR | |
LTV/2016-24 | Par mobilo apgaismošanas komplektu, palīgiekārtu un vadības iekārtu aparatūras piegādi | līdz 12.04.2016. plkst.14.00 | SIA "Kompānija NA" | 12 675,73 EUR | |
LTV/2016-25 | Par augstas veiktspējas videomontāžas darba stacijas piegādi | līdz 18.04.2016. plkst.14.00 | SIA "Atea" | 8326,97 EUR | |
LTV/2016-27 | Par programmatūras licenču atjaunināšanu | līdz 29.04.2016. plkst.14.00 | SIA "Tilts Integration" | 20 856,98 EUR | |
LTV/2016-28 | Par audio tehnikas piegādi | līdz 25.04.2016. plkst.14.00 | UAB “Televizijos ir ryšio sistemos” | 8232,00 EUR | |
LTV/2016-29 | Par saimniecības preču piegādi | līdz 29.04.2016. plkst.14.00 | SIA “Baltic Exports” | 20 000,00 EUR | |
LTV/2016-30 | Socioloģiskā pētījuma pakalpojuma nodrošināšana | līdz 23.05.2016. plkst.14.00 | SIA "SKDS" | 2570,00 EUR | |
LTV/2016-31 | Mākoņdatošanas resursu noma | līdz 23.05.2016. plkst.14.00 | Lēmums | bez rezultāta | |
LTV/2016-32 | Pārvietojamās televīzijas stacijas noma | SIA "Video centrs" | 2600,00 EUR | ||
LTV/2016-33 | Par fotogrāfu pakalpojumiem | SIA “Emīla nedarbi” Ģirts Raģelis Jānis Deinats Jānis Spigovskis | I daļa - 2580,00 EUR II daļa - 920,00 EUR | ||
LTV/2016-34 | Par "Snell Morpheus" TV programmu izlaides automatizācijas sistēmas servisa atbalsta nodrošināšanu | līdz 30.05.2016. plkst.14.00 | SIA "Tilts Integration" | 23 960,00 EUR | |
LTV/2016-35 | Par LTV programmatūras uzturēšanas un programmēšanas pakalpojumiem | SIA "EFIT" | 15 000,00 EUR | ||
LTV/2016-36 | Mākoņdatošanas resursu noma | līdz 30.05.2016. plkst.14.00 | SIA "Files.fm" | 38 236,00 EUR | |
LTV/2016-37 | Par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu | SIA "DT Media Group" | 550,00 EUR | ||
LTV/2016-38 | Par pārvietojamās televīzijas stacijas pakalpojumiem | SIA "Studija Vidikom" | 2600,00 EUR | ||
LTV/2016-39 | Par straumēšanas signāla izplatīšanu internetā | līdz 06.06.2016. plkst.14.00 | Lēmums | bez rezultāta | |
LTV/2016-40 | Taksometru pakalpojumi | līdz 20.06.2016. plkst.14.00 | Lēmums | bez rezultāta | |
LTV/2016-41 | Jumta seguma remontdarbi | līdz 27.06.2016. plkst.14.00 | Ražošanas komercfirma SIA "Ondulat" | 35 000,00 EUR | |
LTV/2016-42 | Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana dokumentālas filmas filmēšanas laikā | “Jānis” Saldus rajona ražošanas - komercfirma SIA | 78,87 EUR | ||
LTV/2016-43 | Par digitālo videosignālu komutatora sistēmas "Platinum" servisa atbalsta nodrošināšanu | līdz 04.07.2016. plkst.14.00 | SIA "Tilts Integration" | 11 650,00 EUR | |
LTV/2016-44 | Par ieraksta/atskaņošanas sistēmas "Nexio" servisa atbalsta nodrošināšanu | līdz 18.07.2016. plkst.14.00 | SIA "Tilts Integration" | 6750,00 EUR | |
LTV/2016-46 | Par straumēšanas signāla izplatīšanu internetā | līdz 18.07.2016. plkst.14.00 | SIA "Latnet Serviss" | 39 990,00 EUR | |
LTV/2016-47 | Par studiju dekorāciju izveidi raidījumiem "Olimpiskā studija", "V.I.P. - Veiksme. Intuīcija. Prāts." un "Latvijas Sirdsdziesma" | līdz 19.07.2016. plkst.14.00 | SIA “Dekorāciju darbnīca” | I daļa 2 569,68 EUR II daļa 10 653,47 EUR III daļa 20 915,25 EUR | |
LTV/2016-48 | Par juridisko pakalpojumu nodrošināšanu | ZAB "Cobalt" | 40 000,00 EUR | ||
LTV/2016-50 | Skatuves konstrukciju, gaismas un skaņas tehnikas noma raidījumam "Top Latvijas Likteņdārzs" | līdz 29.07.2016. plkst.14.00 | SIA "3S" | 6 280,99 EUR | |
LTV/2016-51 | Par augstas pieejamības video datu glabāšanas sistēmas EMC ISILON uzturēšanas servisu | līdz 02.08.2016. plkst.14.00 | SIA "Tilts Integration" | 35 950,00 EUR | |
LTV/2016-52 | Taksometru pakalpojumi | līdz 01.08.2016. plkst.14.00 | SIA "Taxi Now" un SIA "Baltic Taxi Lidosta" apvienība | 40 000,00 EUR | |
LTV/2016-54 | Par pārvietojamās televīzijas stacijas pakalpojumiem | 1.daļa - SIA "Video centrs" 2.daļa - SIA "Studija Vidikom" | 4000,00 EUR 2400,00 EUR | ||
LTV/2016-55 | Par video projektora un ekrāna nodrošināšanu projektam "Gudrs, vēl gudrāks" | līdz 22.08.2016. plkst.14.00 | SIA "Video centrs" | 3990,00 EUR | |
LTV/2016-56 | Par e-pasta servera programmatūras licenču atjaunināšanu | līdz 22.08.2016. plkst.14.00 | SIA "DPA" | 1325,00 EUR | |
LTV/2016-57 | Par revīzijas un finanšu grāmatvedības konsultāciju pakalpojumiem | līdz 29.08.2016. plkst.14.00 | SIA "KPMG Baltics" | 29 700,00 EUR | |
LTV/2016-58 | Par celtniecības un remonta materiālu un piederumu iegādi | līdz 02.09.2016. plkst.14.00 | SIA "Krūza" | 30 000,00 EUR | |
LTV/2016-59 | Par gaismas tehnikas nomu raidījumam "Latvijas Sirdsdziesma" | līdz 02.09.2016. plkst.14.00 | SIA "Kompānija NA" | 2018,90 EUR | |
LTV/2016-60 | Par satelīta raidošās televīzijas stacijas nodrošināšanu | UAB "SatGate" | 5400,00 EUR | ||
LTV/2016-61 | Par UPS barošanas akumulatoru piegādi un nomaiņu | līdz 05.09.2016. plkst.14.00 | SIA "Energolukss" | 6675,01 EUR | |
LTV/2016-62 | Par paklāju piegādi | līdz 05.09.2016. plkst.14.00 | Lēmums | bez rezultāta | |
LTV/2016-63 | Par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu | SIA "DT Media Group" | 1245,00 EUR | ||
LTV/2016-64 | Par gaismas tehnikas nodrošināšanu raidījumam "Mana dziesma" | līdz 09.09.2016. plkst.14.00 | SIA "Kompānija NA" | 19 823,00 EUR | |
LTV/2016-65 | Par pārvietojamās televīzijas stacijas pakalpojumiem | SIA "Video centrs" | 2090,00 EUR | ||
LTV/2016-68 | Banketa pakalpojumu nodrošināšana | SIA "DT Media Group" | 743,80 EUR | ||
LTV/2016-69 | Par paklāju piegādi | līdz 27.09.2016. plkst.14.00 | Lēmums | bez rezultāta | |
LTV/2016-70 | Par LTV rīcībā esošo videokameru remontu | SIA "Hannu-pro" | 4152,80 EUR | ||
LTV/2016-71 | Par interneta pakalpojumu nodrošināšanu | līdz 03.10.2016. plkst.14.00 | SIA "TELENET" | 14 850,00 EUR | |
LTV/2016-72 | Par “Media Excel” enkoderu servisa atbalsta nodrošināšanu | līdz 10.10.2016. plkst.14.00 | SIA "Hannu-pro" | 4244,60 EUR | |
LTV/2016-73 | Skatuves konstrukciju elementu izgatavošana un piegāde raidījumam “Balss Pavēlnieks” | līdz 10.10.2016. plkst.14.00 | bez rezultāta | ||
LTV/2016-74 | Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana raidījuma "Balss pavēlnieks" laureātu koncertam | IK "Gamma-Ā" | 413,90 EUR | ||
LTV/2016-75 | Par paklāju piegādi | līdz 11.10.2016. plkst.14.00 | SIA "4 metri" | 15 000,00 EUR | |
LTV/2016-76 | Par biroja mēbeļu papildus piegādi | SIA "Standard Latvia" | 12 802,41 EUR | ||
LTV/2016-77 | Par gaismas tehnikas un video projekcijas iekārtu nomu raidījumam “Balss pavēlnieks” | līdz 11.10.2016. plkst.14.00 | 1.daļa - SIA "Kopmānija NA" 2.daļa - SIA "Staver" | 1 daļa - 4200,00 EUR 2.daļa - 2283,83 EUR | |
LTV/2016-78 | Skatuves konstrukciju elementu izgatavošana un piegāde raidījumam “Balss Pavēlnieks” | SIA "Joy Ride Garage" | 3899,39 EUR | ||
LTV/2016-79 | Par divu stacionāro kameru statīvu piegādi | līdz 01.11.2016. plkst.14.00 | SIA "Tilts Integration" | 9110,00 EUR | |
LTV/2016-80 | Gaismas tehnikas, LED ekrānu un dekorāciju elementu noma raidījumam “Laimīgu Jauno gadu!” | līdz 31.10.2016. plkst.10.00 | SIA 'Kompānija NA" | I daļa - 19524,30 EUR II daļa - 6010,00 EUR III daļa - 8775,50 EUR | |
LTV/2016-81 | Par skaņas tehnikas nomu | līdz 31.10.2016. plkst.10.00 | SIA "UBS" | 6424,18 EUR | |
LTV/2016-82 | Par drukas iekārtu piederumu piegādi, uzpildīšanu un atjaunošanu | līdz 01.11.2016. plkst.14.00 | Lēmums | bez rezultāta | |
LTV/2016-83 | Par "Omneon Spectrum" video serveru sistēmas servisa atbalsta nodrošināšanu | līdz 01.11.2016. plkst.14.00 | Lēmums | bez rezultāta | |
LTV/2016-84 | Par "Omneon Spectrum" video serveru sistēmas servisa atbalsta nodrošināšanu | līdz 04.11.2016. plkst.14.00 | SIA "Tilts Integration" | 9890,00 EUR | |
LTV/2016-85 | Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana projekta “LATVIJAS KODS. Latvija šodien” filmu pirmizrādes pasākumam | SIA "Tinto" | 1230,00 EUR | ||
LTV/2016-86 | Banketa pakalpojumu nodrošināšana raidījuma "Laimīgu jauno gadu!" videoierakstam | SIA "DT Media Group" | 1500,00 EUR | ||
LTV/2016-87 | Par ieraksta/atskaņošanas sistēmas "Nexio video server system with Farad Storage" servisa atbalsta nodrošināšanu | līdz 21.11.2016. plkst.14.00 | SIA "Tilts Integration" | 7950,00 EUR | |
LTV/2016-88 | Par pārvietojamās televīzijas stacijas pakalpojumiem | 1.daļa - SIA "Video centrs" 2.daļa - SIA "Studija Vidikom" | 2500,00 EUR 2600,00 EUR | ||
LTV/2016-89 | Par "The WIT Reports" datubāzes abonēšanu | Lēmums | bez rezultāta | ||
LTV/2016-90 | Par videoekrānu, tulkošanas un interaktīvās balsošanas sistēmu nodrošināšanu raidījumam "Lielais jautājums" | līdz 22.11.2016. plkst.14.00 | 1.daļa - SIA "Staver" 2.daļa - SIA "KT Serviss" | 1581,26 EUR 1580,00 EUR | |
LTV/2016-91 | Par drukas iekārtu piederumu piegādi, uzpildīšanu un atjaunošanu | līdz 28.11.2016. plkst.14.00 | SIA "Biroja Tehnikas Eksperts" | 8000,00 EUR | |
LTV/2016-92 | Par Latvijas Televīzijas zīmolu, raidījumu un auditorijas pētījumu nodrošināšanu | līdz 02.12.2016. plkst. 14.00 | SIA “Civitta Latvija” un SIA “ResearchCube” | 34 000,00 EUR | |
LTV/2016-93 | Par gaismas tehnikas kabeļu, sprieguma sadaļņu un cita saistītā aprīkojuma piegādi | līdz 02.12.2016. plkst. 14.00 | SIA "Kompānija NA" | 15 239,00 EUR | |
LTV/2016-95 | Par videokameru komplektu piegādi | līdz 02.12.2016. plkst. 14.00 | SIA "Tilts Integration" | 33 846,00 EUR | |
LTV/2016-96 | Par dzeramā ūdens piegādi | līdz 05.12.2016. plkst. 14.00 | SIA "Eden Springs Latvia" | 10 000,00 EUR | |
LTV/2016-97 | Par gaismas tehnikas nodrošināšanu | līdz 06.12.2016. plkst. 14.00 | SIA "GaCo" | 1356,51 EUR | |
LTV/2016-98 | Par pārvietojamo televīzijas staciju pakalpojumiem | Lēmums | bez rezultāta | ||
LTV/2016-101 | Par transformatora apakšstacijas rekonstrukcijas (elektroiekārtu nomaiņas) projekta izstrādi un autoruzraudzību | līdz 09.01.2017. plkst. 14.00 | bez rezultāta | ||
LTV/2016-102 | Par mājaslapas programēšanas, uzturēšanas un dizaina pakalpojumiem | SIA "Codeart" | 20 000,00 EUR |
Konkursi 2016.gadā
Iepirkuma identifikācijas numurs | Iepirkuma līguma priekšmets | Piedāvājuma iesniegšanas termiņš | Saistošie dokumenti | Informācija par uzvarētāju | Līgumcena bez PVN EUR |
LTV/2016-4 | Par darbinieku veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu | līdz 01.03.2016. plkst.14.00 | I daļa - AAS "Balta" II daļa - ERGO Insurance SE Latvijas filiāle | I daļa - 125 400,00 EUR II daļa - 4532,00 EUR | |
LTV/2016-20 | Par elektroenerģijas piegādi | līdz 21.04.2016. plkst.14.00 | SIA "Enefit" | 191 000,00 EUR | |
LTV/2016-26 | Par video datu glabāšanas sistēmas papildinājumu nomu | līdz 02.06.2016. plkst.14.00 | SIA "Tilts Integration" | 192 000,00 EUR | |
LTV/2016-45 | Par LTO-7 datu lenšu arhīva sistēmas piegādi un garantijas servisa nodrošināšanu | līdz 22.08.2016. plkst.14.00 | bez rezultāta | ||
LTV/2016-49 | Par gaismas tehnikas piegādi | līdz 08.08.2016. plkst.14.00 | SIA "Kompānija NA" | 83 909,00 EUR | |
LTV/2016-53 | Par Latvijas Televīzijas datu centra infrastruktūras izbūvi | līdz 22.08.2016. plkst.14.00 | SIA "Citrus Solutions" | 220 993,72 EUR | |
LTV/2016-66 | Par tīkla iekārtu piegādi un garantijas servisa nodrošināšanu | līdz 28.10.2016. plkst.14.00 | SIA "Baltijas Informācijas Tehnoloģijas" | 73 045,00 EUR | |
LTV/2016-67 | Par Latvijas Televīzijas zīmolu, raidījumu un auditorijas pētījumu nodrošināšanu | līdz 24.10.2016. plkst.14.00 | bez rezultāta | ||
LTV/2016-94 | Video iekārtu un to aprīkojuma piegāde | līdz 13.01.2017. plkst.14.00 | SIA "Tilts Integration" | 87 365,00 EUR | |
LTV/2016-100 | Par degvielu iegādi | līdz 21.02.2017. plkst.14.00 | Ziņojums | bez rezultāta |
Sarunu procedūras
Iepirkuma identifikācijas numurs | Iepirkuma līguma priekšmets | Saistošie dokumenti | Informācija par uzvarētāju | Līgumcena bez PVN EUR |
LTV/2016-99 | Par TV auditorijas un reklāmu reģistra pētījumu rezultātu piegādi | Pamatojums | SIA "TNS Latvia" | 237 020,00 EUR |
B daļas pakalpojumi 2016.gadā
Iepirkuma | Iepirkuma līguma | Piedāvājumu iesniegšanas | ="text-align: center; |